|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | LÄRM-CS Kugelventil | Druck: | PN16, PN25, PN40 |
|---|---|---|---|
| Größe: | DN15-DN600 | Material: | WCB, SS304, SS316, CF8, CF8M |
| Verbindung: | Angeflanschter Rf | Operation: | Handrad, Gang |
| Hervorheben: | wcb Kugelventil,sicheres Kugelventil des Feuers |
||
LÄRM PN16/40 Kugel-Ventilteller Ende
Körper: Kohlenstoffstahl/Edelstahl
Vertraulich: DIN3202
Flansch-Ende: EN1092-1
Entwurf: EN13709
Test: EN12266
| Körper/Mütze | Stamm | Diskette | Seat |
| GS-C25 | SS410 | SS410 | SS410 |
| A351-CF8 | SS304 | SS304 | SS304 |
| A351-CF8 M | SS316 | SS316 | SS316 |
| Nenndruck | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa |
| Shell Pressure | 2.4Mpa | 3.6Mpa | 6.0Mpa |
| Seat-Druck | 1.8Mpa | 2.8Mpa | 4.4Mpa |
| Passendes Medium | W.O.G. | ||
| Passende Temperatur |
-20℃~350℃ |
||
| DN | L | H | W | Gew. | |||
| PN16 25 | PN40 | PN16 | PN25 | PN40 | |||
| 15 | 130 | 191 | 120 | 140 | 3,7 | 4,3 | 4,3 |
| 20 | 150 | 191 | 120 | 140 | 4,4 | 4,8 | 4,8 |
| 25 | 160 | 197 | 140 | 140 | 5,1 | 6,3 | 6,3 |
| 32 | 180 | 200 | 140 | 160 | 7,5 | 7,8 | 7,8 |
| 40 | 200 | 218 | 160 | 180 | 8,8 | 10,3 | 10,3 |
| 50 | 230 | 220 | 180 | 180 | 12,2 | 12,6 | 12,6 |
| 65 | 290 | 238 | 180 | 200 | 16,1 | 19 | 19 |
| 80 | 310 | 257 | 200 | 250 | 21,4 | 25 | 25 |
| 100 | 350 | 340 | 250 | 300 | 33 | 35 | 35 |
| 125 | 400 | 360 | 300 | 350 | 51 | 56 | 56 |
| 150 | 480 | 390 | 300 | 350 | 69 | 74 | 74 |
| 200 | 600 | 530 | 400 | 450 | 105 | 144 | 160 |
| 250 | 730 | 665 | 520 | 520 | 180 | 238 | 260 |
| 300 | 850 | 720 | 520 | 520 | 265 | 339 | 370 |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Henry Liu
Telefon: 15967798598
Faxen: 86-577-8691-5086