|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | JIS-Schieber | Vertraulich: | JIS B2002 |
|---|---|---|---|
| Test und Inspektion: | API598 | Flanschverbindung: | JIS B2239 |
| Energie: | Hydraulisch, pneumatisch, elektrisch | Körper-Material: | Kohlenstoffstahl |
| Hervorheben: | flexibler Keilschieber,Mützenschieber |
||
| Nein. | Teilname | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 1 | Mützen-Körper | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 2 | Diskette | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 3 | Stamm | F304 | F304L | F316 | F316L |
| 4 | Verpacken | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 5 | Dichtung | PTFE+304 | PTFE+304L | PTFE+316 | PTFE+316L |
| 6 | Drüse | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 7 | Drüsenverpackung | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 8 | Bolzen | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8M | A193-B8M |
| 9 | Nuss | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M |
|
Klasse |
Maße | ||||||||||
| 150 | Größe | Zoll | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| L-RF | Millimeter | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | ||
| L1-BW | Millimeter | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | ||
| L2-RTJ | Millimeter | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | ||
| H | Millimeter | 400 | 490 | 510 | 585 | 795 | 1015 | 1230 | 1465 | ||
| K | Millimeter | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | ||
| Gewicht | Rf | Kilogramm | 18 | 28 | 30 | 50 | 85 | 128 | 220 | 310 | |
| BW | Kilogramm | 15 | 22 | 26 | 40 | 77 | 118 | 200 | 290 | ||
| RTJ | Kilogramm | 20 | 29 | 37 | 56 | 84 | 138 | 210 | 310 | ||
| 300 | Größe | Zoll | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| L-RF | Millimeter | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | ||
| L1-BW | |||||||||||
| L2-RTJ | Millimeter | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | ||
| H | Millimeter | 470 | 525 | 533 | 610 | 845 | 1050 | 1295 | 1600 | ||
| K | Millimeter | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | ||
| Gewicht | Rf | Kilogramm | 24 | 44 | 48 | 73 | 145 | 226 | 350 | 580 | |
| BW | |||||||||||
| RTJ | Kilogramm | 20 | 35 | 37 | 54 | 110 | 174 | 285 | 495 | ||
| 600 | Größe | Zoll | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| L-RF | Millimeter | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | ||
| L1-BW | |||||||||||
| L2-RTJ | Millimeter | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | ||
| H | Millimeter | 495 | 550 | 615 | 735 | 1005 | 1245 | 1480 | 1730 | ||
| K | Millimeter | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | ||
| Gewicht | Rf | Kilogramm | 35 | 55 | 72 | 126 | 365 | 444 | 700 | 940 | |
| BW | |||||||||||
| RTJ | Kilogramm | 32 | 47 | 64 | 103 | 218 | 374 | 570 | 830 | ||
| 900 | Größe | Zoll | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| L-RF | Millimeter | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | ||
| L1-BW | |||||||||||
| L2-RTJ | Millimeter | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | ||
| H | Millimeter | 590 | 700 | 740 | 870 | 1120 | 1390 | 1592 | 1765 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Henry Liu
Telefon: 15967798598
Faxen: 86-577-8691-5086