Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Werfen, Bronze | Energie: | Handbuch |
---|---|---|---|
Druck: | Mitteldruck, PN10/PN16/PN25 | Temperatur von Medien: | Mittlere Temperatur, normale Temperatur |
Medien: | Wasser, Gas, Öl, Wasser/Gas/Öl/Abwasser | Standard- oder nichtstandardisiert: | Standard, LÄRM ANSI BS |
Verbindung: | Flansch | Farbe: | Der Antrag des Kunden |
Größe: | 2" ~24"; DN50~DN600 | Standard: | LÄRM, EN, ASTM, ANSI, API |
Vertraulich: | ASME B16.10, DIN3202; ANSI B 16,10 | Nenndruck: | 0.6MPa, PN1.0MPa |
Funktionsdruck: | PN16 | Name: | Schwingen-Rückschlagventil |
Markieren: | Bronzeschieber,SchwingenRückschlagventil |
Struktur
Horizontale Schwingen-Art
Regelmäßiger Hafen
Weggelaufene Mütze
P.T Ratings zu MSS-SP-80
Ganze Zahl Seat
Entwurf: MSS-SP-80, BS 5154, JIS B2011
Kolben-Schweißung beendet zu ASME B16.25; LÄRM 3239, EN12627
Angeflanschte Enden zu ASME B16.5; DIN2543~DIN2547; EN1092
Körpermaterial Bronze, Albronze (C95800, C83600, C84400, B62)
Ansprechpartner: Henry
Telefon: +8615967798598