Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Größe: | 1/2 ″ - 6 ″ | Entwurf: | GB/T12237/1989 |
---|---|---|---|
Funktions-Druck: | PN16/40 | Passendes Medium: | Wasser, Öl, Gas und etwas ätzende Flüssigkeit |
Struktur: | Ball, voller Hafen | Material: | Edelstahl, WCB, PVC |
Energie: | Manuell, pneumatisch, elektrisch | Druck: | Mitteldruck, Niederdruck, Hochdruck |
Temperatur von Medien: | Normale Temperatur, mittlere Temperatur, niedrige Temperatur | Medien: | Wasser, Öl, Gas, Flüssigkeit |
Hafen-Größe: | 1/2in-8in | Anwendung: | General, Haushalts-Verwendung, SGS, industrielle Verwendung |
Produkt-Name: | hydraulisches Kugelventil, Kugelventil des Großhandel-Berufsplastikpvc/upvc, neue Form ppr Installat | Körper-Material: | Edelstahl 316, PVC/upvc, 304 |
Größe: | 1/8" ~4" | Standard: | LÄRM, BS, ASTM, ANSI, DIN JIS/ANSI /BS/CNS |
Funktions-Druck: | 3000PSI, 30bar/435psi, 0-16bar | Verbindung: | Flanschenden |
Dichtungsmaterial: | Silikon, VITON | ||
Markieren: | 2-Zoll-EdelstahlKugelventil,Faden-Kugelventil |
Oblate flanschte Körper PTFE Viton Seat des Ende Rf-Kugelventil-SS304 SS316
Angeflanschtes Enden-Oblaten-Kugelventil
Funktions-Druck: PN16/40
Temperaturspanne: - 20-250°C
Passendes Medium: Wasser, Öl, Gas und etwas ätzende Flüssigkeit
Entwurf: GB/T12237/1989
Enden-Flansch: JB79
Feuer-Safe: Th 1993 API 607
Inspektion u. Prüfung: GB/T13927-1992
Hauptteilmaterial
Nein. | Teilname | Material | ||
1 | Körper | A351-CF8 | A351-CF8M | WCB |
2 | Ball | SS316 | SS304 | SS304 |
3 | Seat | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | Dichtung | PTFE | PTFE | PTFE |
5 | Stamm | SS316 | SS304 | SS304 |
6 | Drüsenverpackung | SS304 | SS304 | SS304 |
7 | Bolzen und Nuss | SS304 | SS304 | SS304 |
Maße
GRÖSSE | 1/2 ″ | 3/4 ″ | 1 ″ | 1 1/4 ″ | 1 1/2 ″ | 2 ″ | 2 1/2 ″ | 3 ″ | 4 ″ | 5 ″ | 6 ″ |
d | 15 | 19 | 23,5 | 30 | 36 | 45 | 58 | 67 | 76 | 100 | 125 |
L | 32 | 38,5 | 45 | 55 | 62 | 72 | 95 | 120 | 145 | 200 | 225 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 |
H | 62 | 70 | 79 | 86 | 92 | 102 | 158 | 172 | 187 | 200 | 240 |
E | 110 | 125 | 135 | 150 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 650 | 840 |
b | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
z-d1 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 |
f | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ansprechpartner: Henry
Telefon: +8615967798598