Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Edelstahl, werfend, geschmiedeter Kohlenstoffstahl/Edelstahl, legierter Stahl | Anwendung: | General, Ventil, industriell, Ölfeld |
---|---|---|---|
Struktur: | Ball | Energie: | Manuell, pneumatisch, Wurm-Gang, elektrisches betätigt |
Druck: | Mitteldruck, Hochdruck, 150LB-2500LB | Temperatur von Medien: | Mittlere Temperatur, hohe Temperatur |
Medien: | Wasser, Gas, Öl, Gasöl /water, grobes oil& Natürliches gas& saures Medium | Körper-Material: | Edelstahl, WCB, CF8 CF8M, SS201 |
Verbindung: | Flansch-Enden, BW beendet | Standard: | LÄRM JIS, LÄRM, ASTM, ASME B16.34, API 6D ANSI BS |
Produktname: | Flansch-Kugelkopfkugelventilklasse 2500 API A182 f316, Kobalt API Stellites V11-225 Ventil-Bälle und | Medium: | Wasser-Öl-Gas, Korrosion flüssiges usw., Wasser, Öl |
Name: | Kugelventil ss316 API 6d, flansch-Kugelventil API 6D 3pc volles Port | Funktionsdruck: | 150LB flanschte Kugelventil |
Art: | Drehzapfen-Kugelventil | ||
Markieren: | Drehzapfen angebrachtes Kugelventil,scheibenartiges Rückschlagventil |
Klasse 150~1500 schmiedete örtlich festgelegtes Stahlkugelventil
Weggelaufene Abdeckung oder geschweißte Abdeckung, dreiteiliger Körper, örtlich festgelegter Ball
Volle oder verringerte Bohrung, Ausblasen-Beweis-Stamm
Feuersicheres und Antistatisches
Doppelsitz mit Einspritzung und Abfluss u. Ausgang
ASTM A105N, A182 F304, A182 F316, A182 F304L, A182 F316L
Standardbefolgung
Entwurf und Fertigung: ANSI B16.34, API 608, API 6D, BS5351
Vertrauliche Maße: ANSI B16.10, API 6D
Flanschverbindung: ANSI B16.5
Kolben geschweißt: ANSI B16.25
Fie-sicher: API 607~API 6FA
Test und Inspektion: API 598, API6D
Standardmaterialanweisungen
|
|||||
Teilname
|
Material
|
||||
Körper
|
A105
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
Körperkappe
|
A105
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
Ball
|
A105+Nip
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
Stamm
|
A105+Nip
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
Seat
|
A105+Nip
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
Sitzring
|
PTFE/RPTFE/NYLON
|
||||
Örtlich festgelegtes turnnion
|
A105+Nip
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
O-Ring
|
VITON
|
VITON
|
VITON
|
VITON
|
VITON
|
Kontaktfeder
|
17-7PH/In conel
|
Im conel
|
Im conel
|
Im conel
|
Im conel
|
Abdeckungsbolzen
|
A193 B7
|
A193 B8
|
A193 B8M
|
A193 B8M
|
A193 B8M
|
Abdeckungsnuß
|
A194 2H
|
A194 8
|
A194 8M
|
A194 8M
|
A194 8M
|
Lager
|
SF-1
|
SF-1
|
SF-1
|
SF-1
|
SF-1
|
KLASSIFIZIEREN SIE 150~1500 SCHMIEDETE ÖRTLICH FESTGELEGTES STAHLKUGELVENTIL
Maße u. Gewichte | ||||||||||||
Klasse 150 | ||||||||||||
Größe | Zoll | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L (RTJ) | Millimeter | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |
H | Millimeter | 153 | 195 | 213 | 500 | 568 | 605 | 662 | 725 | 770 | 970 | 935 |
H1 | Millimeter | 139 | 178 | 191 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 528 |
L0 | Millimeter | 400 | 600 | 850 | 400* | 400* | 400* | 400* | 800* | 800* | 600* | 500* |
Gewicht | Millimeter | 30 | 50 | 90 | 203 | 289 | 450 | 588 | 676 | 864 | 764 | 911 |
Maße u. Gewichte | ||||||||||||
Klasse 300 | ||||||||||||
Größe | Zoll | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | Millimeter | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 911 |
L (RTJ) | Millimeter | 232 | 299 | 321 | 419 | 518 | 584 | 664 | 778 | 854 | 930 | 1010 |
H | Millimeter | 153 | 195 | 213 | 500 | 569 | 605 | 662 | 725 | 770 | 970 | 935 |
H1 | Millimeter | 139 | 178 | 191 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 528 |
L0 | Millimeter | 600 | 1250 | 1300 | 400* | 400* | 400* | 400* | 800* | 800* | 600* | 500 |
Gewicht | Millimeter | 30 | 50 | 90 | 203 | 289 | 450 | 588 | 676 | 864 | 764 | 911 |
Maße u. Gewichte | ||||||||||||
Klasse 600 | ||||||||||||
Größe | Zoll | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | Millimeter | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
L (RTJ) | Millimeter | 295 | 359 | 435 | 562 | 663 | 790 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 |
H | Millimeter | 153 | 195 | 213 | 500 | 569 | 645 | 702 | 750 | 815 | 970 | 1065 |
H1 | Millimeter | 119 | 145 | 180 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 561 |
L0 | Millimeter | 600 | 1250 | 1300 | 400* | 400* | 457* | 457* | 800* | 800* | 600* | 600* |
Gewicht | Millimeter | 32 | 64 | 122 | 267 | 521 | 773 | 1118 | 1700 | 1970 | 1218 | 1646 |
Maße u. Gewichte | ||||||||||||
Klasse 900 | ||||||||||||
Größe | Zoll | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | Millimeter | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1210 | 1321 |
L (RTJ) | Millimeter | 372 | 384 | 460 | 613 | 780 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 |
H | Millimeter | 162 | 205 | 239 | 591 | 700 | 700 | 820 | 950 | 990 | 1030 | 1200 |
H1 | Millimeter | 119 | 145 | 180 | 213 | 254 | 327 | 368 | 442 | 483 | 523 | 615 |
L0 | Millimeter | 600 | 1250 | 1300 | 450* | 600* | 750* | 750* | 600* | 600* | 600* | 600* |
Gewicht | Millimeter | 48 | 78 | 138 | 275 | 547 | 847 | 1224 | 1676 | 2083 | 2694 | 3515 |
Maße u. Gewichte | ||||||||||||
Klasse 1500 | ||||||||||||
Größe | Zoll | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | Millimeter | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 |
L (RTJ) | Millimeter | 372 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 |
H | Millimeter | 197 | 254 | 291 | 655 | 660 | 735 | 860 | 950 | 1065 | 1235 | 1275 |
H1 | Millimeter | 119 | 145 | 180 | 213 | 278 | 384 | 440 | 442 | 483 | 576 | 615 |
L0 | Millimeter | 600 | 1250 | 1300 | 760* | 450* | 450* | 660* | 600* | 750* | 750* | 750* |
Gewicht | Millimeter | 55 | 97 | 162 | 328 | 668 | 936 | 1408 | 1861 | 2392 | 3220 | 4491 |
Ansprechpartner: Henry
Telefon: +8615967798598