|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Größe: | 1/4" - 2" | Name: | Geschmiedetes Stahlkugelventil |
|---|---|---|---|
| Art: | 2pc Körperbau, voller (verringern Sie), Hafen | Kontrolle und Test: | API598 |
| Hervorheben: | Faden-Kugelventil,weggelaufenes MützenKugelventil |
||
Stahl BSP NPT 1pc Casted verlegte Kugelventil CF8 CF8M des Körper-SS304 SS316 Ball-PTFE Seat
2pc schmiedete Stahlball Valve800/1500LB (2000/3000psi)
2pc Körperbau, voller (verringern Sie), Hafen
Entwurf und Fertigung: ANSI B 16,34 BS 5351
Kontrolle und Test: API598
Gewindestutzen: BSPT, NPT, DIN2999
Antistatisch
Brandschutz
Hauptteilmaterial
| Nein. | Teilname | Material | |
| 1 | Körper | A105 N | F316 |
| 2 | Seat-Einsatz | PTFE | PTFE |
| 3 | Ball | SS316 | SS316 |
| 4 | Bldy-Einsatz | A105 N | F316 |
| 5 | Stamm | SS316 | SS316 |
| 6 | Verpacken | Graphit | Graphit |
| 7 | Wrentch | SS304 | SS304 |
| 8 | Sicherungsmutter | SS304 | SS304 |
| 9 | Dichtung | PTFE | PTFE |
| 10 | Stammdichtung | SS316 | SS316 |
| 11 | Drüse | Graphit | Graphit |
| 12 | Statisches Antivermächtnis | SS | SS |
Maße
| Klasse 800 | |||||
| NPS (Zoll) | L | W | H | d | GEWICHT |
| 1/2 | 83 | 145 | 80 | 14 | 0,9 |
| 3/4x1/2 | 83 | 145 | 80 | 14 | 0,8 |
| 3/4 | 90 | 170 | 85 | 20 | 1,5 |
| 1x3/4 | 105 | 170 | 85 | 20 | 1,4 |
| 1x3/4 | 110 | 170 | 90 | 25 | 2,2 |
| 1 1/4x1 | 110 | 170 | 90 | 25 | 2 |
| 1 1/4 | 125 | 270 | 95 | 32 | 3,2 |
| 1 1/2x1 1/4 | 125 | 270 | 95 | 32 | 3,1 |
| 1 1/2x1 1/4 | 130 | 270 | 95 | 38 | 4,2 |
| 2x1 1/2 | 140 | 270 | 95 | 38 | 3,7 |
| 2 | 155 | 270 | 100 | 49 | 7 |
| 2 1/2x2 | 155 | 270 | 100 | 49 | 6,5 |
| Klasse 1500 | |||||
| NPS (Zoll) | L | W | H | d | GEWICHT |
| 1/2 | 104 | 145 | 80 | 14 | 1 |
| 3/4x1/2 | 104 | 145 | 80 | 14 | 1 |
| 3/4 | 125 | 170 | 85 | 20 | 2,6 |
| 1x3/4 | 125 | 170 | 85 | 20 | 2,6 |
| 1x3/4 | 130 | 170 | 90 | 25 | 5 |
| 1 1/4x1 | 130 | 170 | 90 | 25 | 5 |
| 1 1/4 | 155 | 270 | 95 | 32 | 6 |
| 1 1/2x1 1/4 | 155 | 270 | 95 | 32 | 6 |
| 1 1/2x1 1/4 | 180 | 380 | 135 | 38 | 10 |
| 2x1 1/2 | 180 | 380 | 135 | 38 | 10 |
| 2 | 180 | 380 | 145 | 49 | 12 |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Henry Liu
Telefon: 15967798598
Faxen: 86-577-8691-5086